| 単複差 : | 単勝と複勝の人気順位の差を±(プラスマイナス)で 示したものです。 単複差は単勝人気順位の数字から複勝人気順位の数字を引いたものです。 |
| 単馬差 : | 単勝の人気順位と馬連の人気順位の差を±(プラスマイナス)で 示したものです。 単馬差は単勝人気順位の数字から馬連人気順位の数字を引いたものです。 |
| 複馬差 : | 複勝の人気順位と馬連の人気順位の差を±(プラスマイナス)で 示したものです。 複馬差は複勝人気順位の数字から馬連人気順位の数字を引いたものです。 |
| 表示色:デホルト値 | (%、表示色はシステム設定で行う事が可能。) | |
| 120%超 | = > | うすい緑 |
| 100%超 | = > | うすい青 |
| 100%未満 | = > | うすい赤 |
| 80%未満 | = > | ピンク |
|
「Ctrl」+左マウスボタンをクリックします。 標準指標が設定されている時間は「タブのツールチップテキスト」に 「標準指標:10:30」の様な表示がされます。 また、未設定の時は「標準指標9未設定」と表示されます。 その後、他の「タブ」をクリックすると:赤、:青で表示されます。 |
|

